Wie schon im Jahr 2019 konnte sich Gebhard Eiler auch dieses Jahr wieder durchsetzen und gewann mit einem halben Punkt Vorsprung die Vbg. Seniorenmeisterschaft! Dieses Jahr wurde die Seniorenmeisterschaft wegen dem Lockdown kurz unterbrochen und konnte im Dezember noch abgeschlossen werden. Gebi erreichte 5,5 Punkte aus 7 Runden. Zweiter wurde Ingo Lais gefolgt von Mischa Ignjatovic mit je 5 Punkten. Das Turnier war mit 23 Spielern gut besucht und perfekt organisiert.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Eiler Gebhard | AUT | 1948 | Lochau | 5,5 | 29,0 | 21,5 | |
2 | 10 | Lais Ingo | AUT | 1632 | Hohenems | 5,0 | 30,0 | 22,5 | |
3 | 12 | Ignjatovic Mischa | AUT | 1592 | Lustenau | 5,0 | 27,0 | 20,0 | |
4 | 3 | Lassahn Holger | GER | 1873 | Hörbranz | 5,0 | 27,0 | 19,5 | |
5 | 7 | Kaufmann Kurt | SUI | 1724 | Hohenems | 5,0 | 25,5 | 19,0 | |
6 | 4 | Lorita Enrique | ESP | 1800 | Hohenems | 4,5 | 26,0 | 19,0 | |
7 | 15 | Riedmann Manfred | AUT | 1518 | Lustenau | 4,5 | 24,5 | 17,5 | |
8 | 8 | Hasovic Rasim | BIH | 1716 | Hörbranz | 4,0 | 28,0 | 20,5 | |
9 | 9 | Büchele Walter | AUT | 1715 | Lustenau | 4,0 | 26,5 | 19,5 | |
10 | 14 | Knabl Günter | AUT | 1536 | Feldkirch | 4,0 | 20,0 | 14,0 |
Gratulation an den Sieger!
Link zu den Turnierdetails: Link